問合せ番号 | 2942 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
上物メーカー名 | - |
車輌タイプ | クレーン付・回送車 |
年式 | H26 |
走行距離 | 483,500km |
最大積載量 | 11,500kg |
車輌形式 | QKG-CYH77A |
駆動 | 2デフ |
キャビン | - |
サス | リーフサス |
ゲート | - |
ミッション | 7速 |
キャブ | - |
サイズ | 大型 |
---|---|
ボディサイズ | 8,760mm(L) |
2,480mm(W) | |
215mm(H) | |
ボディ形状 | クレーン付セルフ |
車検 | R8年4月20日 |
馬力 | 380ps |
価格(税抜) | - |
ラジコン | 有り |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
ユニック4段(URU504H)ラジコン フックイン ハイジャッキ ウィンチ(ラジコン)付
串刺しボディー リターダー付 7MT